Pregledi obračuna zarada po mesecima
Da otvorite prozor "Pregledi po mesecima" u glavnom meniju programa "Obračun zarada" odaberite stavku "Pregledi - Po mesecima" ( vidi sliku )
ili kliknite na ikonu osnovnog menija "Podaci za obrasce"
.
Prozor za pregled obračuna po mesecima podeljen je na dve oblasti: filter i pregled rezultata pretrage. U okviru ovog pregleda moguće je dobiti niz pregleda i propisanih izveštaja po obračunima za više meseci iste kalendarske godine (M-4, PPP, OZ,...). Pregled je moguće filtrirati po nekom od sledećih kriterijuma: organizacionoj jedinici pri čemu će se ukoliko je potvrđeno polje za potvrdu Hijerarhijski u pregled uvrstiti i podređene organizacione jedinice, po radnom mestu, određenom radniku, matičnom broju radnika, vrsti poreza i doprinosa, stručnoj spremi zaposlenih.
Ukoliko u filter prozora "Pregledi po mesecima" ne unesete uslov za pretragu, pregled obračuna zarada po mesecima biće inicijalno izlistan za tekuću poslovnu godinu (časovi i neto iznosi) levim klikom na dugme "Pregled" ( vidi sliku )
.
Oblast filtera
Sekcija Filter u okviru prozora "Pregledi po mesecima" koristi se za filtriranje podataka iz obračuna zarada po određenim kriterijumima kao što su npr.: "Organizaciona jedinica:" sa podređenom strukturom, "Radno mesto:", "Stručna sprema:", "Ime:", "Prezime:", "Matični broj radnika:", "Porez:" i "Mesto organizacione jedinice:" sa podređenom strukturom. Poljima za filtriranje organizacionih jedinica i mesta organizacionih jedinica pridodata su polja za potvrdu "Hijerarhija" za prikazivanje podređenih grana strukturnog stabla. ( vidi sliku )
.
Pregled rezultata pretrage obračuna zarada po mesecima
U pregledu po mesecima možete izlistati i štampati niz izveštaja, analiza i propisanih obrazaca o zaradama radnika. Iz padajuće liste odaberite izveštaj, broj meseci i ukoliko je potrebno u filteru podesite uslove pretrage:
Spisak izveštaja - detaljan spisak padajuće liste po nazivima izveštaja i obrazaca:
- Časovi i neto iznosi
- Časovi, neto i bruto iznosi
- Časovi iznad neto iznosa
- Obrazac M4
- Prosek neto zarada po mesecima
- Prosek po organizacionim jedinicama
- Podaci za obrazac M-4
- Obrazac PPP
- Obrazac PPP treći deo obrasca
- Obrazac OZ-7
- Obrazac OZ-8
- Obrazac OZ-9
- Tromesečni prosek
- Nepuno radno vreme
- Bruto, porez i doprinosi
- Potvrda o ostvarenoj zaradi
- IOSI obrazac
- Rekapitulacija isplata
- Prikaz obračuna po vrsti zarade
- Prikaz plate
- Prikaz - mape
- Časovi, neto, bruto i bruto2 iznosi
- Matični podaci CC
- Obrazac PPP 2a deo
- Obrazac PPP 3a deo
- Evidencija zarada i naknada član 122
- PPP PO
- M-4 po mesecima
- Potvrda za biro - u ovom izveštaju se prikazuju isplaćene zarade. U obračunima mora biti urađen korak "Generiši isplate". Ako je listić "Isplate" prazan ovaj izveštaj neće imati popunjenu kolonu 4. jer se u njoj prikazuju isplaćeni iznosi a ne obračuanti. U poslednjem redu izveštaja se prikazuje zbir a ne prosek.
- Agencijski izveštaj
- Zdravstvene ustanove
- Obrazac M-4 iz PPP PD
Primer pregleda PPP PO evidencije:
U pregledu listića "Zbirno" izlistavaju se sabrani podaci obračuna za postavljeni period u mesecima.
U pregledu listića "Spisak" izlistava se spisak zaposlenih sa prikazanim podacima o obračunu zarada po mesecima.
U pregledu listića "Pojedinačno" izlistavaju se zbirni podaci o zaradama po mesecima ali samo za selektovanog radnika.
Pregled izveštaja po mesecima na ekranu i na štampi 
U tabeli koja sledi uporedno su prikazani ekranski izveštaji i raspoložive štampe za svaki od izveštaja u zavisnosti koji od listića (Zbirno; Spisak; Pojedinačno) koristite za pregled:
| Mesečni izveštaj | Listić | Štampe |
| Časovi i neto iznosi | Zbirno | Godišnji izveštaj |
| Spisak | Spisak radnika; Godišnji izveštaj za radnika |
|
| Pojedinačno | Godišnji izveštaj za radnika |
|
| Časovi, neto i bruto iznosi | Zbirno | Godišnji izveštaj |
| Spisak | Spisak radnika; Godišnji izveštaj za radnika |
|
| Pojedinačno | Godišnji izveštaj za radnika |
|
| Časovi iznad neto iznosa | Zbirno | Godišnji izveštaj |
| Spisak | Spisak radnika; Godišnji izveštaj za radnika |
|
| Pojedinačno | Godišnji izveštaj |
|
| Obrazac M-4 | Zbirno | Obrazac M-4; Obrazac M-4K; Obrazac M-4 AOP; Obrazac M-4 pojedinačno; Zahtev za predaju M-4. Uz ovaj izveštaj pojavljuje se polje za potvrdz (Check Box) "iznosi sa obračuna". Ukoliko potvrdite ovo polje iznosi koje prikazuje M-4 biče oni iznosi koji su se pojavljivali u obračunima. Štampa Zahtev za predaju M-4 će bez obzira na to šta ste definisali u prozoru "Podacima za M4", npr. ostalo vam je snimljeno definisanje samo za privremene i povremene poslove, ovaj zahtev će povući podatke iz svih obračuna iz zadate godine koji su označeni da ulaze u M4. Pošto štampa ima podmetnutu sliku originalnog obrasca preko kojeg se štampa, format za štampu mora biti podešen na A4. |
| Spisak | Spisak radnika; Godišnji izveštaj za radnika |
|
| Pojedinačno | Godišnji izveštaj za radnika |
|
| Prosek neto zarada po mesecima | Zbirno | Godišnji izveštaj |
| Spisak | Spisak radnika; Godišnji izveštaj za radnika |
|
| Pojedinačno | Godišnji izveštaj za radnika |
|
| Prosek po organizacionim jedinicama | Zbirno | Godišnji izveštaj |
| Spisak | Spisak radnika; Godišnji izveštaj za radnika |
|
| Pojedinačno | Godišnji izveštaj za radnika |
|
| Podaci za obrazac M-4 | Zbirno | Podaci za obrazac M-4 |
| Spisak | Spisak radnika; Godišnji izveštaj za radnika |
|
| Pojedinačno | Godišnji izveštaj za radnika |
|
| Obrazac PPP | Zbirno | Godišnji izveštaj; Obrazac PPP III deo; Obrazac PPP IV deo; Obrazac PPP pojedinačno; Obrazac PPP IIa deo; Obrazac PPP IIIa deo |
| Spisak | Spisak radnika; Godišnji izveštaj za radnika |
|
| Pojedinačno | Godišnji izveštaj za radnika |
|
| Obrazac PPP treći deo obrasca | Zbirno | Godišnji izveštaj; Obrazac PPP III deo; Obrazac PPP IV deo; Obrazac PPP pojedinačno; Obrazac PPP IIa deo; Obrazac PPP IIIa deo |
| Spisak | Spisak radnika; Godišnji izveštaj za radnika |
|
| Pojedinačno | Godišnji izveštaj za radnika |
|
| Obrazac OZ-7 | Zbirno | Godišnji izveštaj; Obrazac PPP III deo; Obrazac PPP IV deo; Obrazac PPP pojedinačno; Izveštaj o tromesečnom proseku za bolovanje preko 30 dana; Obrazac PPP IIIa |
| Spisak | Spisak radnika; Godišnji izveštaj za radnika |
|
| Pojedinačno | Obrazac OZ-7 |
|
| Obrazac OZ-8 | Zbirno | Godišnji izveštaj; Obrazac PPP III deo; Obrazac PPP IV deo; Obrazac PPP pojedinačno; Obrazac OZ-8; Obrazac PPP IIIa |
| Spisak | Spisak radnika; Godišnji izveštaj za radnika |
|
| Pojedinačno | Nema pojedinačnu štampu |
|
| Obrazac OZ-9 | Zbirno | Godišnji izveštaj; Obrazac PPP III deo; Obrazac PPP IV deo; Obrazac PPP pojedinačno; Obrazac OZ-9; Obrazac PPP IIIa |
| Spisak | Spisak radnika; Godišnji izveštaj za radnika |
|
| Pojedinačno | Nema pojedinačnu štampu |
|
| Tromesečni prosek | Zbirno | Godišnji izveštaj; Obrazac PPP III deo; Obrazac PPP IV deo; Obrazac PPP pojedinačno; Izveštaj o tromesečom proseku za ostale naknade; Obrazac PPP IIIa |
| Spisak | Spisak radnika; Godišnji izveštaj za radnika |
|
| Pojedinačno | Štampa pojedinačnog izveštaja o tromesečom proseku za ostale naknade dobija se filtriranjem zbirnog izveštaja |
|
| Nepuno radno vreme | Zbirno | Nepuno radno vreme; Obrazac PPP III deo; Obrazac PPP IV deo; Obrazac PPP pojedinačno; Obrazac PPP IIa deo; Obrazac PPP IIIa deo |
| Spisak | Spisak radnika; Godišnji izveštaj za radnika |
|
| Pojedinačno | Godišnji izveštaj za radnika |
|
| Bruto, porez i doprinosi | Zbirno | Godišnji izveštaj; Obrazac PPP III deo; Obrazac PPP IV deo; Obrazac PPP pojedinačno; Izveštaj o tromesečom proseku za ostale naknade; Obrazac PPP IIIa |
| Spisak | Spisak radnika; Godišnji izveštaj za radnika; Bruto, porez i doprinosi |
|
| Pojedinačno | Nema definisanu štampu za pojedinačne bruto, poreze i doprinose |
|
| Potvrda o ostvarenoj zaradi | Zbirno | Godišnji izveštaj; Obrazac PPP III deo; Obrazac PPP IV deo; Obrazac PPP pojedinačno; Izveštaj o tromesečom proseku za ostale naknade; Obrazac PPP IIIa |
| Spisak | Spisak radnika; Godišnji izveštaj za radnika |
|
| Pojedinačno | Potvrda o ostvarenoj zaradi za porodilje |
|
| IOSI obrazac | Zbirno | Godišnji izveštaj; Obrazac PPP III deo; Obrazac PPP IV deo; Obrazac PPP pojedinačno; IOSI obrazac; Obrazac PPP IIIa |
| Spisak | Spisak radnika; Godišnji izveštaj za radnika |
|
| Pojedinačno | Nema definisanu štampu |
|
| Rekapitulacija isplata | Zbirno | Godišnji izveštaj; Obrazac PPP III deo; Obrazac PPP IV deo; Obrazac PPP pojedinačno; Obrazac PPP IIIa |
| Spisak | Spisak radnika; Godišnji izveštaj za radnika |
|
| Pojedinačno | Nema definisanu štampu |
|
| Prikaz obračuna po vrsti zarade | Zbirno | Godišnji izveštaj; Obrazac PPP III deo; Obrazac PPP IV deo; Obrazac PPP pojedinačno; Obrazac PPP IIIa |
| Spisak | Spisak radnika; Godišnji izveštaj za radnika |
|
| Pojedinačno | Godišnji izveštaj za radnika |
|
| Prikaz plate | Zbirno | Godišnji izveštaj; Obrazac PPP III deo; Obrazac PPP IV deo; Obrazac PPP pojedinačno; Obrazac PPP IIIa |
| Spisak | Spisak radnika; Godišnji izveštaj za radnika |
|
| Pojedinačno | Godišnji izveštaj za radnika |
|
| Prikaz – mape | Zbirno | Godišnji izveštaj; Obrazac PPP III deo; Obrazac PPP IV deo; Obrazac PPP pojedinačno; brazac PPP IIIa |
| Spisak | Spisak radnika; Godišnji izveštaj za radnika |
|
| Pojedinačno | Godišnji izveštaj za radnika |
|
| Časovi, neto, bruto i bruto2 iznosi | Zbirno | Godišnji izveštaj |
| Spisak | Spisak radnika; Godišnji izveštaj za radnika |
|
| Pojedinačno | Godišnji izveštaj za radnika |
|
| Matični podaci CC | Zbirno | Godišnji izveštaj; Obrazac PPP III deo; Obrazac PPP IV deo; Obrazac PPP pojedinačno; Obrazac PPP IIIa |
| Spisak | Spisak radnika; Godišnji izveštaj za radnika |
|
| Pojedinačno | Godišnji izveštaj za radnika |
|
| Obrazac PPP 2a deo | Zbirno | Godišnji izveštaj; Obrazac PPP III deo; Obrazac PPP IV deo; Obrazac PPP pojedinačno; IOSI obrazac; Obrazac PPP IIIa |
| Spisak | Spisak radnika; Godišnji izveštaj za radnika |
|
| Pojedinačno | Godišnji izveštaj za radnika |
|
| Obrazac PPP 3a deo | Zbirno | Godišnji izveštaj; Obrazac PPP III deo; Obrazac PPP IV deo; Obrazac PPP pojedinačno; Obrazac PPP IIIa |
| Spisak | Spisak radnika; Godišnji izveštaj za radnika |
|
| Pojedinačno | Godišnji izveštaj za radnika |
|
| Evidencija zarada i naknada član 122 | Zbirno | Godišnji izveštaj; Obrazac PPP III deo; Obrazac PPP IV deo; Obrazac PPP pojedinačno; Obrazac PPP IIIa |
| Spisak | Spisak radnika; Godišnji izveštaj za radnika |
|
| Pojedinačno | Godišnji izveštaj za radnika |
|
| PPP PO | Zbirno | Nema definisanu štampu |
| Spisak | Spisak radnika; Godišnji izveštaj za radnika; Obrazac PPP PO sa sledećim statusom: Eksportovan Xml; Učitan potvrdni Xml; Učitan Xml o grešci; Izmenjen nakon eksporta; Glavni od objedinjenih; Objedinjen obrazac; Zbirni obrazac |
|
| Pojedinačno | Ne postoji pregled za PPP PO obrasce |
|
| M-4 po mesecima | Zbirno | Godišnji izveštaj; Obrazac PPP III deo; Obrazac PPP IV deo; Obrazac PPP pojedinačno; Obrazac PPP IIIa |
| Spisak | Spisak radnika; Godišnji izveštaj za radnika |
|
| Pojedinačno | Godišnji izveštaj za radnika |
|
| Potvrda za biro | Zbirno | Godišnji izveštaj; Obrazac PPP III deo; Obrazac PPP IV deo; Obrazac PPP pojedinačno; Obrazac PPP IIIa |
| Spisak | Spisak radnika; Godišnji izveštaj za radnika |
|
| Pojedinačno | Spisak - Potvrda za biro (NSZ); Potvrda o zaradi za biro |
|
| Agencijski izveštaj | Zbirno | Godišnji izveštaj; Obrazac PPP III deo; Obrazac PPP IV deo; Obrazac PPP pojedinačno; Obrazac PPP IIIa |
| Spisak | Spisak radnika; Godišnji izveštaj za radnika |
|
| Pojedinačno | Godišnji izveštaj za radnika |
|
| Zdravstvene ustanove | Zbirno | Godišnji izveštaj; Obrazac PPP III deo; Obrazac PPP IV deo; Obrazac PPP pojedinačno; Obrazac PPP IIIa |
| Spisak | Spisak radnika; Godišnji izveštaj za radnika; Zdravstvene ustanove - lični koeficijent; Zdravstvene ustanove - koeficijent radnog mesta; Zdravstvene ustanove - ukupni koeficijent; |
|
| Pojedinačno | Godišnji izveštaj za radnika |
|
| Obrazac M-4 iz PPP PD | Zbirno | Obrazac M-4; Obrazac M-4K; Obrazac M-4 SP pojedinačno; Obrazac M-4 pojedinačno; Zahtev za predaju M-4 i to za zaposlene, osnivače i za privremeno povremeno zaposlene. Za podnošenja elektronskog M-4 obrasca preko internet sajta PIO fonda potrebno je M-4 obrazac podneti u PDF formatu. Kako se ne može predati ceo M-4 obrazac u okviru jednog PDF dokumenta, već stranicu po stranicu (na svakih 20 radnika potrebno je predati poseban PDF dokument) koji je elektronski potpisan. U opcijama programa "Obračun zarada" uključite opciju "M-4K sa kućicama". Kliknete na dugme za štampu na liniji alata a zatim u prozoru za štampu dokumenata kliknite na dugme "Print u PDF + stranice", kako biste za slanje PIO fondu formirali za svaku stranicu novi PDF dokument. |
| Spisak | Spisak radnika; Godišnji izveštaj za radnika |
|
| Pojedinačno | Godišnji izveštaj za radnika |
Napomena
Rad sa prozorom za štampu dokumenata obračuna obavlja se na način kako je to objašnjeno u Uputstvu: Štampanje u Calculusu 12.


