Uputstvo
Dugme Anal. kv. art. u prozoru Artikli otvara dijalog Analiza
kvaliteta artikla: [naziv artikla]. Prozor se odnosi na artikal koji je bio
selektovan u trenutku otvaranja.

Namena
Odeljak: NamenaOvaj prozor služi da se konkretnom artiklu dodele parametri analize kvaliteta. Parametri se prethodno definišu u prozoru Parametri analize kvaliteta, a ovde se određuje koji od njih važe za izabrani artikal i kako se koriste.
Drugim režima: Param. anal. kv. je rečnik parametara, a Anal. kv. art. je
podešavanje tog rečnika za jedan artikal.
Raspored prozora
Odeljak: Raspored prozora| Zona | šta se u njoj radi |
|---|---|
| gornji deo | kopiranje analize kvaliteta sa drugog artikla |
| srednji deo | tabelarni pregled parametara dodeljenih tekućem artiklu |
| donji deo | listić Parametar za unos i izmenu parametra |
| desni donji deo | blok IZLAZ, za izlazni red ili vezu sa drugim parametrom |
Kopiranje iz drugog artikla
Odeljak: Kopiranje iz drugog artikla| Element | Tip | šta predstavlja | šta uneti/izabrati |
|---|---|---|---|
Iz artikla | polje sa izborom | artikal iz koga se kopiraju parametri analize kvaliteta | izabrati artikal koji već ima dobro podećenu analizu |
Kopiraj iz artikla | dugme | kopira stavke analize kvaliteta sa izabranog artikla | koristiti kada više artikala ima isti ili sličan model kontrole |
Ovo je najbrži način da se izbegne ručno ponavljanje podešavanja. Posle kopiranja treba proveriti da li svi parametri zaista važe za tekući artikal.
Tabela parametara
Odeljak: Tabela parametara| Kolona | šta predstavlja |
|---|---|
R.Br. | redni broj parametra |
Izlaz R.br. | redni broj izlaznog parametra ili veze |
Koristi se | da li se parametar koristi |
Parametar | naziv parametra analize kvaliteta |
Parametar šifra | Šifra parametra |
Tip podatka | tip vrednosti parametra |
JM | jedinica mere |
Unos | način unosa, npr. ručno |
Tip mernog uređaja | merni uređaj ako se koristi |
Obav. | parametar je obavezan |
Podrazumevana vrednost | vrednost koja se predlaće pri unosu |
Standardna vrednost | očekivana/standardna vrednost |
Vrednost od | donja dozvoljena vrednost |
Vrednost do | gornja dozvoljena vrednost |
Kontrola prethodnih parametara | uslovljava kontrolu u odnosu na prethodne parametre |
Formula za količinu | formula za količinu ako se parametar računa |
Listić Parametar
Odeljak: Listić Parametar| Element | Tip | šta predstavlja | šta uneti/izabrati |
|---|---|---|---|
R.br. | brojčano polje | redni broj parametra | uneti redosled prikaza/obrade |
Parametar | polje sa izborom | parametar analize kvaliteta | izabrati parametar iz šifarnika parametara |
Unos | padajuća lista | način unosa vrednosti | npr. ručno ili drugi ponućeni način |
Tip podatka | informativno/polje | tip podatka preuzet sa parametra | provera da li je izabran ispravan parametar |
Koristi se | polje za potvrdu | parametar je aktivan za artikal | uključiti ako se parametar koristi |
Obavezan | polje za potvrdu | parametar mora biti popunjen | uključiti ako analiza ne sme bez tog podatka |
Kontrola unosa preth.param | polje za potvrdu | kontrola u odnosu na prethodne parametre | koristiti kada redosled ili prethodne vrednosti utiču na unos |
Formula za količinu | polje | formula za količinu | uneti formulu kada količina nije ručna vrednost |
dugme fx pored Formula za količinu | dugme | pomoć za formulu količine | otvara/pomaće unos formule |
Formula za cenu | polje | formula za cenu | uneti ako cena zavisi od parametra analize |
dugme fx pored Formula za cenu | dugme | pomoć za formulu cene | otvara/pomaće unos formule |
IZLAZ - R.br. | polje | redni broj izlaznog parametra | popuniti ako se koristi izlazna veza parametara |
Praktično pravilo
Odeljak: Praktično pravilo- U prozoru Artikli selektujte artikal.
- Kliknite
Anal. kv. art.. - Ako sličan artikal već ima podećenu analizu, izaberite ga u
Iz artiklai klikniteKopiraj iz artikla. - Ako unosite ručno, ubacite novi red i na listiću
Parametarizaberite parametar. - Podesite da li se parametar koristi, da li je obavezan i koji je način unosa.
- Po potrebi unesite standardnu vrednost, dozvoljeni raspon ili formule.
- Snimite izmene.
Kod ovog prozora je važno ne mešati definiciju parametra sa primenom parametra. Ako parametar ne postoji u izboru, prvo ga treba uneti u šifarnik parametara analize kvaliteta.