Uputstvo
Dijalog Frekvencija prodaje artikala otvara se iz prozora
Artikli, dugmetom Frekvencija prodaje
u gornjoj komandnoj zoni. Koristi se za pregled i ažuriranje podatka koliko se
često artikal pojavljuje na dokumentima u izabranom periodu.

Frekvencija prodaje nije isto što i prodata količina. Ona pokazuje učestalost pojavljivanja artikla na dokumentima, odnosno koliko često se artikal javlja u prodajnom toku.
Kontrole
Odeljak: Kontrole| Element | Tip | šta predstavlja | šta uneti/izabrati |
|---|---|---|---|
Period | dva datumska polja | period za koji se računa frekvencija | uneti početni i krajnji datum |
Tip dokumenta | polje sa izborom | tip dokumenta koji ulazi u obračun | izabrati npr. Otpremnica ili drugi prodajni dokument |
Magacin | polje sa izborom | magacin za koji se gledaju dokumenti | izabrati ako obračun treba ograničiti na magacin |
Ažuriranje sve ostale artikle: postavlja na 0 | radio opcija | šta raditi sa artiklima koji nisu pronađeni u obračunu | izabrati ako ostalim artiklima treba postaviti frekvenciju na nulu |
Ažuriranje sve ostale artikle: ne ažurira | radio opcija | ostali artikli se ne menjaju | izabrati ako treba ažurirati samo artikle iz rezultata |
Pregled | dugme | prikazuje rezultate po zadatom kriterijumu | klik posle izbora perioda, dokumenta i magacina |
Ažuriraj | dugme | upisuje/ažurira frekvenciju prodaje | klik kada je rezultat proveren i treba ga upisati |
Tabela
Odeljak: Tabela| Kolona | šta predstavlja | Napomena |
|---|---|---|
Šifra | Šifra artikla | artikal koji je pronađen u obračunu |
Naziv | naziv artikla | koristi se za proveru da je rezultat na pravom artiklu |
Frekvencija | izračunata frekvencija | učestalost pojavljivanja, ne prodata količina |
Praktičan postupak
Odeljak: Praktičan postupak- Uneti
Period. - Izabrati
Tip dokumenta. - Po potrebi izabrati
Magacin. - Izabrati kako se tretiraju ostali artikli:
postavlja na 0iline ažurira. - Kliknuti
Pregledi proveriti rezultat. - Ako je rezultat ispravan, kliknuti
Ažuriraj.
Praktična napomena
Odeljak: Praktična napomenaOvaj podatak je koristan za analizu kretanja artikala i za kasnije odluke o zalihama, nabavci ili izdvajanju artikala koji se retko koriste. Pošto nije reč o količini, ne treba ga koristiti kao zamenu za izveštaj o prodatoj količini ili prometu.